Criativos
Os 15 roteiros do planejamento de 11/06, em 3 ângulos: gastos, investimentos e alívio de planilha. Aprovação no checkpoint de sexta 12/06; gravação na segunda 15/06. Roteiros completos em docs/growth/roteiros-criativos.md.
Regra do teste (PF): criativo com R$ 500 gastos e CPA > R$ 150 morre; CPA < R$ 90 dobra a verba. PJ: morre acima de R$ 1.200.
| Código | Gancho | Formato | Mercado | CPA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Gastos: "pergunta pra sua IA pra onde foi seu dinheiro esse mês" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| A2 | Gastos: "você paga 7 assinaturas e lembra de 4" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| A3 | Gastos: "a fatura fechou; sua IA já leu" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| A4 | Gastos: casal pergunta e a resposta vira dado, não briga | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| A5 | Gastos: "dia 25 no vermelho? pergunta o que te quebrou" | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| B1 | Investimentos: "quanto rendeu seu dinheiro esse mês?" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| B2 | Investimentos: "seu banco adora que você não pergunte" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| B3 | Investimentos: CDB, conta e corretora numa resposta só | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| B4 | Investimentos: "estou perdendo pro CDI?" com resposta direta | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| B5 | Investimentos: planilha de domingo virou uma pergunta | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| C1 | Alívio: "desisti de app de finanças 5 vezes; dessa vez foi diferente" | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| C2 | Alívio: "anotar gasto é trabalho; perguntar é conversa" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| C3 | Alívio: "minha planilha morreu em fevereiro, de abandono" | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| C4 | Alívio: organização financeira pra quem tem preguiça de organizar | UGC | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
| C5 | Alívio: "3 apps de banco abertos pra saber quanto você tem?" | Demonstração | 🇧🇷 BR | · | Rascunho |
Tratados como ativos de longo prazo: os vídeos viram biblioteca de criativos da marca. Vendas por cupom no mês são bônus sobre a meta. Regra: creator que não gerar 20 vendas no ciclo não renova.
8 a 10 micro-creators com reviews dedicados e cupom próprio; UG Asset para whitelisting dos vídeos em escala, 10x mais barato que celebridade.
8 a 12 vídeos UGC em português com creators brasileiros e latinos, com 100% dos direitos de uso perpétuos.
- R$ 18 mil: reviews e UGC
- R$ 8 mil: produção (editores, câmeras e captação)
- R$ 4 mil: parcerias e imprensa paga
Vídeos reais do topo do funil, ordenados pela escala; a métrica é a contagem pública de visualizações exibida pelos próprios players (o mais escalado verificado: 3,8 mi no TikTok). A Biblioteca da Meta não permite incorporar os vídeos dos anúncios; o botão abre a lista ao vivo.
Controle financeiro completo direto pelo WhatsApp.
Registro do gasto na hora do abastecimento: "não tem mais depois eu anoto".
"Essa dica é para os esquecidos": a dor da desorganização como gancho.
"Tudo muito organizado": prova de resultado no cotidiano.
"A mente até agradece": alívio mental como benefício central.
Rotina com o assessor no dia a dia, com convite direto ao uso.